Résultat rencontre du 18 décembre 2010
| Podium | Tireurs | Plaine | Compak | Petit Parcours | Pylone | Souches | TOTAL |
| 1 | M. CALMEL | 12 | 11 | 11 | 12 | 10 | 56 |
| 2 | M. SALAUN | 12 | 8 | 14 | 10 | 10 | 54 |
| 3 | M. MOREL | 12 | 8 | 12 | 10 | 11 | 53 |
| 4 | M. CARROLA | 8 | 9 | 14 | 11 | 10 | 52 |
| 5 | M. FILHOL | 12 | 8 | 13 | 7 | 10 | 50 |
| 6 | M. CHAMPAGNE | 12 | 8 | 6 | 11 | 11 | 48 |
| 7 | M. MULLIER A | 11 | 7 | 13 | 8 | 8 | 47 |
| 8 | M. ZIMMER | 10 | 6 | 11 | 8 | 11 | 46 |
| 8 | M. PREBYS | 11 | 11 | 7 | 8 | 9 | 46 |
| 10 | M. BRUNET | 12 | 8 | 8 | 10 | 7 | 45 |
| 10 | M. THIERRY Yves | 12 | 9 | 10 | 7 | 7 | 45 |
| 12 | M. KUHN | 13 | 5 | 13 | 8 | 5 | 44 |
| 13 | M. BESSE | 9 | 8 | 11 | 5 | 9 | 42 |
| 13 | M. PAINBLANC | 10 | 6 | 11 | 6 | 9 | 42 |
| 15 | M. DE ONFROY | 9 | 7 | 10 | 9 | 6 | 41 |
| 16 | M. FRANCOIS | 12 | 7 | 10 | 5 | 6 | 40 |
| 16 | M. DUHAMEL | 10 | 6 | 8 | 7 | 9 | 40 |
| 18 | M. CAMINONDO JC | 9 | 4 | 10 | 8 | 8 | 39 |
| 19 | M. CAMINONDO LOIC | 6 | 5 | 10 | 7 | 8 | 36 |
| 20 | M. PUCHOIS | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 33 |
| 21 | M. TROUDE | 8 | 5 | 10 | 3 | 6 | 32 |
| 22 | M. DUCAROUGE | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 28 |
| 23 | M. PHILIPPE Thierry | 9 | 3 | 6 | 6 | 2 | 26 |
| 24 | M. SYLVAIN | 11 | 4 | 2 | 0 | 5 | 22 |
