Résultat Jeunes Chasseurs IDF du 31 aout 2014
| Podium | Tireurs | Plaine | Compak | Petit Parcours | Pylone | Souches | TOTAL |
| 1 | M. MARTINEZ Clément | 6 | 7 | 7 | 3 | 6 | 29 |
| 2 | M. BOUTTARD David | 8 | 7 | 2 | 4 | 6 | 27 |
| 3 | M. MOULIN Jeremy | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 27 |
| 4 | M. HURPEAU Mathieu | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 24 |
| 4 | M. JONCOURT Jean-Marc | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 24 |
| 4 | M. TUDAL Franck | 5 | 7 | 6 | 2 | 4 | 24 |
| 7 | M. DANOIS Anthony | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | 23 |
| 7 | M. LAFOREST Jean-Michel | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 23 |
| 7 | M. WALZACK Stéphane | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 23 |
| 10 | M. ROUX Erwan | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 22 |
| 11 | M. BREZEL Alexandre | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 21 |
| 12 | M. GRIGIO Charly | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 19 |
| 13 | M. D’ANDRADE Marco | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 18 |
| 13 | M. DAOUST Quentin | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 18 |
| 15 | M. HURPEAU Maxime | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 18 |
| 16 | M. GERVAIS Julien | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 17 |
| 17 | M. LE BECHEC Geoffrey | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 16 |
| 18 | M. FOCKEDEY William | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 15 |
| 19 | M. LEGUEDOIS Kévin | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 13 |
| 19 | M. PHILIPPOT Guillaume | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 13 |
| 21 | M. LAFOREST Germain | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 |
| 22 | M. GERMAIN Malo | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 22 | M. JARRY Hugo | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 24 | Mle. GERVAIS Ludivine | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Mle. SIX Delphine | 1 | 0 | – | – | – | – |
