Résultat du 10 décembre 2011
| Podium | Tireurs | Plaine | Compak | Petit Parcours | Pylone | Souches | TOTAL |
| 1 | M. LALLEMENT | 15 | 11 | 15 | 11 | 12 | 64 |
| 2 | M. LOYEN | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 63 |
| 3 | M. KUHN | 12 | 12 | 13 | 10 | 12 | 59 |
| 4 | M. DUHAMEL | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 55 |
| 4 | M. BRUNET S | 12 | 9 | 12 | 12 | 10 | 55 |
| 4 | M. GOMEZ | 8 | 13 | 10 | 12 | 12 | 55 |
| 4 | M. MOREL | 12 | 11 | 13 | 9 | 10 | 55 |
| 8 | M. FILHOL | 11 | 12 | 10 | 10 | 9 | 53 |
| 9 | M. CALMEL | 9 | 10 | 14 | 11 | 8 | 52 |
| 9 | M. SALAUN | 8 | 9 | 12 | 14 | 9 | 52 |
| 9 | M. WILLIAM | 8 | 9 | 14 | 12 | 9 | 52 |
| 12 | M. BERTHOME | 9 | 10 | 12 | 11 | 8 | 50 |
| 13 | M. LUSSAT | 10 | 12 | 11 | 9 | 7 | 49 |
| 14 | M. NAULET | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 48 |
| 15 | M. MOYSE | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 46 |
| 15 | M. OLKUSKI | 9 | 6 | 9 | 11 | 11 | 46 |
| 15 | M. ETTINGER | 5 | 12 | 11 | 6 | 11 | 45 |
| 15 | M. CUQUEL | 13 | 8 | 9 | 8 | 7 | 45 |
| 15 | M. PRYBYS | 9 | 7 | 11 | 8 | 10 | 45 |
| 20 | M. THIERRY Y | 8 | 7 | 10 | 4 | 10 | 43 |
| 21 | Mme BREVAL | 6 | 4 | 10 | 8 | 12 | 40 |
| 22 | M. CAMINONDO | 7 | 8 | 8 | 12 | 4 | 39 |
| 22 | M. LABASTIE | 9 | 8 | 8 | 5 | 8 | 38 |
| 24 | M. WILLY | 8 | 10 | 4 | 6 | 6 | 34 |
| 25 | M. MORIZOT | 4 | 3 | 9 | 6 | 7 | 29 |
| 26 | M. DUCAROUGE | 1 | 7 | 9 | 3 | 7 | 27 |
| 27 | M. THIERRY P | 7 | 4 | 8 | 4 | 3 | 26 |
| 28 | M. TROUDE | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 21 |
