Résultat du 01 décembre 2012
| Podium | Tireurs | Plaine | Compak | Petit Parcours | Pylone | Souches | TOTAL |
| 1 | M. LALLEMENT Denis | 14 | 13 | 15 | 13 | 13 | 68 |
| 1 | M. LOYEN Jean-François | 14 | 14 | 14 | 11 | 15 | 68 |
| 3 | M. SBRIZZAI Lucien | 12 | 15 | 13 | 10 | 15 | 65 |
| 4 | M. BRUNET Stephane | 13 | 9 | 15 | 11 | 11 | 59 |
| 5 | M. MOREL Patrick | 13 | 12 | 12 | 9 | 12 | 58 |
| 6 | M. BERTHOME Denis | 12 | 11 | 10 | 11 | 13 | 57 |
| 6 | M. DUHAMEL Bernard | 12 | 12 | 10 | 9 | 14 | 57 |
| 8 | M. FILHOL Marc | 10 | 10 | 13 | 9 | 13 | 55 |
| 9 | M. BESSE Christian | 14 | 8 | 13 | 8 | 11 | 54 |
| 10 | M. OLKUSKI Patrice | 12 | 11 | 12 | 8 | 10 | 53 |
| 11 | M. NAULET Raymond | 11 | 11 | 12 | 3 | 13 | 50 |
| 12 | M. SICART LouisI-Jean | 11 | 11 | 12 | 7 | 8 | 49 |
| 13 | M. MOYSE Jean-Marie | 11 | 9 | 12 | 8 | 8 | 48 |
| 14 | M. COTILLARD Lionel | 10 | 8 | 12 | 5 | 12 | 47 |
| 15 | M. SBRIZZAI Walter Ezio | 12 | 8 | 8 | 6 | 12 | 46 |
| 16 | Mme BREVAL Fabienne | 11 | 8 | 9 | 6 | 8 | 42 |
| 17 | M. LEFEUVRE Bruno | 7 | 6 | 13 | 4 | 6 | 36 |
| 18 | M. BELMONT Giles | 8 | 7 | 7 | 4 | 7 | 33 |
| 18 | M. BRUNET Hubert | 10 | 7 | 7 | 4 | 5 | 33 |
| 20 | M. TROUDE Philippe | 5 | 9 | 2 | 7 | 28 |
