Résultat de la matinée du 14/06/2008
| Podium | Tireurs | Souches | Petit Parcours | Plaine | TOTAL |
| 1 | M. MOREL | 20 | 20 | 23 | 63 |
| 2 | M. CALMEL | 20 | 22 | 17 | 59 |
| 3 | M. KUHN | 17 | 17 | 21 | 55 |
| 3 | M. PAINBLANC L | 19 | 17 | 19 | 55 |
| 3 | M. RAPHA | 18 | 22 | 15 | 55 |
| 6 | M. BESSE | 18 | 18 | 17 | 53 |
| 6 | M. CARROLA | 17 | 15 | 21 | 53 |
| 6 | M. DUHAMEL | 18 | 20 | 15 | 53 |
| 6 | M. OLKUSKI | 20 | 18 | 15 | 53 |
| 10 | M. SALAUN | 17 | 18 | 17 | 52 |
| 11 | M. BASSIL | 16 | 19 | 15 | 50 |
| 11 | M. CUQUEL | 20 | 17 | 13 | 50 |
| 13 | M. NAVARO | 19 | 16 | 14 | 49 |
| 14 | M. BATISTA | 18 | 13 | 17 | 48 |
| 14 | M. GOMES M | 16 | 16 | 16 | 48 |
| 16 | M. SICARD | 18 | 13 | 16 | 47 |
| 17 | M. LABASTIE | 17 | 13 | 16 | 46 |
| 18 | M. DION | 11 | 13 | 16 | 40 |
| 19 | M. TROUDE | 15 | 8 | 8 | 31 |
| 20 | MME. BASSIL | 10 | 11 | 8 | 29 |
| HC | M. FILHOL | 17 | 20 | 19 | 56 |
