Résultat de la matinée du 09/12/2006
| Podium | Tireurs | Souches | Petit Parcours | Plaine | TOTAL |
| 1 | M. LALLEMENT | 22 | 20 | 22 | 64 |
| 2 | M. BERTAUD | 24 | 21 | 16 | 61 |
| 3 | M. FILHOL | 21 | 17 | 20 | 58 |
| 4 | M. CALMEL | 19 | 17 | 17 | 53 |
| 5 | M. de ONFFROY | 17 | 18 | 18 | 53 |
| 6 | M. HAMON | 19 | 20 | 14 | 53 |
| 7 | M. SALAUN | 21 | 17 | 14 | 52 |
| 8 | M. CUQUEL | 19 | 15 | 16 | 50 |
| 9 | M. CAPELLE | 17 | 16 | 16 | 49 |
| 10 | M. OLKUSKI | 17 | 19 | 13 | 49 |
| 11 | M. KUHN | 19 | 16 | 13 | 48 |
| 12 | M. BESSE | 20 | 16 | 11 | 47 |
| 13 | M. CHAMPAGNE | 20 | 12 | 15 | 47 |
| 14 | M. SARDA | 16 | 14 | 17 | 47 |
| 15 | M. BRUYERE | 16 | 14 | 15 | 45 |
| 16 | M. HAKIM | 23 | 20 | 43 | |
| 17 | M. ROUDEIX | 13 | 13 | 16 | 42 |
| 18 | M. FRANCOIS | 14 | 13 | 14 | 41 |
| 19 | M. HUSSON | 17 | 11 | 13 | 41 |
| 20 | M. DAMARIO | 13 | 13 | 14 | 40 |
| 21 | M. PETINI | 23 | 17 | 40 | |
| 22 | M. de KINKELIN | 15 | 14 | 9 | 38 |
| 23 | M. BASSIL | 14 | 12 | 11 | 37 |
| 24 | M. JEANBLANC | 11 | 11 | 15 | 37 |
| 25 | M. THIERRY Yves | 13 | 7 | 13 | 33 |
| 26 | M. GOMES | 9 | 14 | 8 | 31 |
| 27 | M. THIERRY Philippe | 9 | 5 | 6 | 20 |
