Résultat de la matinée du 08/12/2007
| Podium | Tireurs | Souches | Petit Parcours | Plaine | Total |
| 1 | M. BERTAUD | 21 | 23 | 18 | 62 |
| 2 | M. de ONFFROY | 22 | 20 | 18 | 60 |
| 3 | M. HAMON | 22 | 20 | 17 | 59 |
| 3 | M. PETINI | 20 | 19 | 20 | 59 |
| 3 | M. CHAMPAGNE | 21 | 20 | 18 | 59 |
| 6 | M. FILHOL | 20 | 20 | 17 | 57 |
| 7 | M. NAULET | 18 | 21 | 17 | 56 |
| 8 | M. BRUYERE | 15 | 18 | 19 | 52 |
| 9 | M. CALMEL | 13 | 20 | 18 | 51 |
| 10 | M. MOREL | 15 | 20 | 16 | 51 |
| 11 | M. CUQUEL | 17 | 20 | 13 | 50 |
| 12 | M. BASSIL | 13 | 16 | 19 | 48 |
| 13 | M. SALAUN | 17 | 16 | 15 | 48 |
| 14 | M. RENATO | 15 | 16 | 16 | 47 |
| 15 | M. CARROLA | 17 | 13 | 16 | 46 |
| 16 | M. FRANCOIS | 13 | 16 | 15 | 44 |
| 17 | M. PAINBLANC M | 14 | 15 | 14 | 43 |
| 18 | M. de KINKELIN | 15 | 13 | 13 | 41 |
| 19 | Mme BREVAL | 14 | 15 | 11 | 40 |
| 20 | M. BESSE | 20 | 18 | 38 | |
| 21 | M. LABASTIDE | 15 | 12 | 11 | 38 |
| 22 | M. ROUDEIX | 10 | 14 | 13 | 37 |
| 23 | M. KUHN | 18 | 15 | 33 | |
| 24 | M. PAINBLANC L | 20 | 13 | 33 | |
| 25 | M. PRYBYS | 9 | 11 | 10 | 30 |
| 26 | M. LEGER | 12 | 13 | 25 | |
| 27 | M. MOTTE | 11 | 8 | 19 | |
| 28 | M. PHIPHI | 6 | 8 | 3 | 17 |
| 29 | M. TROUDE | 9 | 5 | 14 |
