Résultat de la matinée du 05/04/2008
| Podium | Tireurs | Souches | Petit Parcours | Plaine | TOTAL |
| 1 | M. BIANCHI | 21 | 22 | 21 | 64 |
| 2 | M. CALMEL | 22 | 20 | 20 | 62 |
| 3 | M. CARROLA | 19 | 20 | 21 | 60 |
| 3 | M. FILHOL | 21 | 21 | 18 | 60 |
| 5 | M. de ONFFROY | 20 | 21 | 17 | 58 |
| 6 | M. OLKUSKI | 22 | 16 | 19 | 57 |
| 7 | M. CUQUEL | 17 | 21 | 18 | 56 |
| 8 | M. CHAMPAGNE | 21 | 15 | 19 | 55 |
| 9 | M. D’AMARIO | 18 | 18 | 18 | 54 |
| 10 | M. BESSE | 17 | 16 | 19 | 52 |
| 10 | M. KUHN | 17 | 17 | 18 | 52 |
| 12 | M. BASSIL | 14 | 19 | 18 | 51 |
| 12 | Mme. CHAMPAGNE G | 21 | 18 | 12 | 51 |
| 14 | M. PRYBYS | 16 | 19 | 15 | 50 |
| 15 | M. de KINKELIN | 18 | 17 | 14 | 49 |
| 15 | M. FRANCOIS | 17 | 18 | 14 | 49 |
| 17 | M. DIATCHENKO | 18 | 15 | 14 | 47 |
| 18 | M. MOYSE | 16 | 16 | 14 | 46 |
| 19 | M. PAINBLANC M | 16 | 17 | 12 | 45 |
| 20 | M. GOMES MORAIS Manu | 16 | 10 | 18 | 44 |
| 21 | M. JEANBLANC | 15 | 17 | 11 | 43 |
| 22 | M. BRUYERE | 16 | 13 | 11 | 40 |
| 23 | M. GINSBURGER | 14 | 11 | 8 | 33 |
| 24 | M. BATISTA Joao | 10 | 10 | 8 | 28 |
