Résultat de la matinée du 02/06/2007
| Podium | Tireurs | Souches | Petit Parcours | Plaine | TOTAL |
| 1 | M. PETINI | 16 | 20 | 18 | 54 |
| 2 | M. HAMON | 19 | 16 | 18 | 53 |
| 3 | M. BESSE | 17 | 17 | 17 | 51 |
| 4 | M. BASSIL | 17 | 15 | 18 | 50 |
| 5 | M. CUQUEL | 18 | 17 | 13 | 48 |
| 5 | M. FILHOL | 18 | 12 | 18 | 48 |
| 5 | M. ACHAIBOU | 18 | 15 | 15 | 48 |
| 8 | M. OLKUSKI | 19 | 13 | 15 | 47 |
| 9 | M. BIANCHI | 18 | 13 | 15 | 46 |
| 9 | M. CALMEL | 15 | 13 | 18 | 46 |
| 9 | M. KUHN | 17 | 13 | 16 | 46 |
| 12 | M. de ONFFROY | 12 | 16 | 16 | 44 |
| 13 | M. DUHAMEL | 17 | 11 | 14 | 42 |
| 14 | M. SALAUN | 14 | 15 | 13 | 42 |
| 15 | M. FRANCOIS | 12 | 13 | 13 | 38 |
| 16 | M. BRUYERE | 10 | 14 | 13 | 37 |
| 16 | M. GOMES M | 10 | 13 | 14 | 37 |
| 18 | M. DAMARIO | 11 | 11 | 13 | 35 |
| 19 | M. CARROLA | 10 | 8 | 16 | 34 |
| 19 | M. PAINBLANC L | 13 | 11 | 10 | 34 |
| 19 | M. de KINKELIN | 12 | 12 | 8 | 32 |
| 19 | M. PAINBLANC M | 14 | 9 | 9 | 32 |
| 23 | M. MOYSE | 11 | 7 | 7 | 25 |
| 24 | M. BERTOME | 9 | 2 | 10 | 21 |
