Résultat 27/06/2009
| Podium | Tireurs : Nom | SOUCHES | Petit Parcours | PLAINE | TOTAL | |
| 1 | M. | CALMEL | 18 | 21 | 20 | 59 |
| 2 | M. | FILHOL | 17 | 20 | 21 | 58 |
| 3 | M. | BIANCHI | 19 | 16 | 21 | 56 |
| 3 | M. | CARROLA | 19 | 18 | 19 | 56 |
| 5 | M. | BESSE | 16 | 20 | 17 | 53 |
| 5 | M. | DUHAMEL | 16 | 16 | 21 | 53 |
| 5 | M. | NAULET | 16 | 18 | 19 | 53 |
| 8 | M. | GOMES M | 17 | 18 | 17 | 52 |
| 8 | M. | SALAUN | 17 | 16 | 19 | 52 |
| 8 | M. | SICART Loïc | 17 | 14 | 21 | 52 |
| 8 | M. | ZIMMER | 19 | 16 | 17 | 52 |
| 12 | M. | SICART LJ | 16 | 17 | 18 | 51 |
| 13 | M. | GEVREY | 15 | 15 | 19 | 49 |
| 14 | M. | BASSIL | 14 | 17 | 17 | 48 |
| 14 | M. | BERTHOME | 16 | 15 | 17 | 48 |
| 14 | M. | De KINKELIN | 21 | 13 | 14 | 48 |
| 14 | M. | RICHARD | 14 | 17 | 17 | 48 |
| 18 | M. | CUQUEL | 14 | 16 | 17 | 47 |
| 19 | M. | LEFEUVRE | 17 | 14 | 15 | 46 |
| 20 | Mme. | DUHAMEL A | 12 | 14 | 18 | 44 |
| 21 | M. | ATKINSON | 11 | 16 | 16 | 43 |
| 22 | M. | LABASTIE | 13 | 12 | 17 | 42 |
| 22 | M. | THIERRY Y. | 12 | 13 | 17 | 42 |
| 24 | M. | ROUDEIX | 10 | 16 | 13 | 39 |
| 25 | M. | MOYSE | 14 | 12 | 11 | 37 |
| 26 | Mme. | BREVAL | 11 | 13 | 11 | 35 |
| 26 | M. | GINSBERGER | 13 | 9 | 13 | 35 |
| 28 | M. | MORIZOT | 9 | 8 | 12 | 29 |
| 29 | M. | GODDE | 11 | 7 | 8 | 26 |
| 30 | M. | MULLIER A | 7 | 10 | 9 | 26 |
| 31 | M. | CHARLES | 6 | 5 | 8 | 19 |
